ハーレーダビットソン
スポーツスターXL883R
&おまけのリード110
現在のハーレーには次の車種が存在する。
ストリート | 2014年に発表された水冷エンジンの750ccモデル |
スポーツスター | 一般モデル。883ccと1200ccの2車種がある |
VRSC | ハーレーダビットソン社初の水冷マシンファミリー |
ソフテイル | 大排気量モデル |
ダイナ | ソフテイルとにた車体を持つが、エンジンはフレームに ラバーマウントされているためバランサーがない |
ツーリング | 大型フェアリングが付いたパニアケースやトップケースなど ロングツーリングに対応するための重装備を持つハーレーの イメージリーダーといえるシリーズ |
CVO | 少量生産として発売されている最新モデル |
トライク | 普通自動車免許で乗れる三輪のオートバイ |
車種 | XL883R | リード110 |
年式 | 2010年(愛車の年式) | 2009年(愛車の年式) |
全長(mm) | 2,245 | 1,835 |
全幅(mm) | 935 | 665 |
全高(mm) | 1,150 | 1,125 |
ホイールベース (mm) |
1,520 | 1,275 |
最低地上高(mm) | 141 | 105 |
加重時シート高 (mm) |
714 | 740 |
レイク(°)/ トレール(mm) |
29.6/116.8 | − |
車両重量(s) | 260 | 114 |
エンジン型式 | 空冷4カムOHV・Vツイン(Evolution) | 水冷4ストロークOHC単気筒 |
燃料供給式方式 | インジェクション | インジェクション |
排気量(cc) | 883 | 107 |
ボア×ストローク (mm) |
76.2×96.8 | − |
圧縮比 | 9 | 11 |
最高出力 | − | 9.0ps(6.6kw) /7500rpm |
最大トルク | 67Nm/3,500rpm | 0.95kg・m(9.3N・m) /6250rpm |
フューエルタンク 容量(L) |
12.5 | 6.5 |
燃費 市街地 (km/L) |
19.2(実測燃費≒24〜25) | 50.0(実測燃費≒45) |
燃費 ハイウェイ (km/L) |
25.5 | − |
減速比 1/2/3/4/5速 |
2.65/1.89/1.41 /1.17/1.00 |
− |
フロントタイヤ | 100/90-19 57H | 90/90−12 44J |
リアタイヤ | 150/80-B16 71H | 100/90−10 56J |
フロントホイール | キャスト | − |
リアホイール | キャスト | − |
フロントブレーキ | ダブルディスク | シングルディスク |
リアブレーキ | シングルディスク | ドラム |
エンジンオイル | 20W−50 | 10W−30 |