環境にやさしくなりつつある ハーレー!
XL883R
おまけのリード110のお食事状況

七代目愛車「XL883R」!
人生を楽しむためのハーレーはどうかな
開始走行距離:19186kmから
※ちなみに、ハーレーはハイオク仕様です!
走行距離 23145km(+19186km)
給 油 量    878.23L(ハイオク)
平均燃費  26.35km/L
通常オイル3000km毎、エレメント6000km毎に交換
次回は、42500km頃に交換予定!
No 給油日 メーター
走行km
給油
量L
走行 実燃費 ハイオク
km  km/L   
 
104 24/01/05 42331km 9.63 244  25.34  184 
103 23/12/09 42087km 9.05 241  26.63  184 
102 23/11/23 41846km 7.34 197  26.84  184 
101 23/10/30 41649km 6.53 165  25.27  184 
100 23/10/15 41484km 10.16 270  26.57  188 
99 23/10/12 41214km 5.44 140  25.74  188 
98 23/09/24 41074km 9.32 237  25.43  190 
97 23/08/26 40837km 8.10 197  24.32  189 
96 23/07/30 40640km 8.72 234  26.83  181 
95 23/07/22 40406km 6.30 181  28.73  181 
94 23/07/20 40225km 7.12 188  26.40  181 
93 23/07/06 40037km 8.80 221  25.11  181 
92 23/06/04 39816km 10.25 275  26.83  181 
91 23/05/27 39541km 7.45 184  24.70  181 
90 23/05/11 39357km 7.80 180  23.08  181 
23/04/25 39231km : オイル&エレメント(3677km)
及びフロントタイヤ(20045km)交換
89 23/04/13 39177km 9.05 250  27.62  181 
88 23/04/09 38927km 7.52 201  26.73  189 
87 23/04/08 38726km 8.21 200  24.36  181 
86 23/03/11 38526km 9.40 230  24.47  181 
85 23/02/17 38296km 8.45 202  23.91  181 
84 23/01/20 38094km 5.37 141  26.26  181 
83 22/12/29 37953km 9.33 205  21.97  181 
82 22/11/25 37749km 9.55 240  25.13  181 
81 22/10/30 37509km 9.80 263  26.84  181 
80 22/10/21 37246km 10.01 264  26.37  181 
79 22/10/14 36982km 7.64 200  26.18  181 
78 22/09/26 36782km 10.35 268  25.89  181 
77 22/09/09 36514km 9.59 245  25.55  181 
76 22/08/20 36269km 9.98 262  26.25  181 
75 22/08/07 36007km 9.89 270  27.30  181 
74 22/08/01 35737km 7.57 194  25.63  181 
22/07/18 35554km : オイル交換(3344km)
73 22/07/17 35543km 6.16 159  25.81  184 
72 22/07/02 35384km? 7.35 202?  27.48  184 
71 22/06/13 34982km 8.47 223  26.33  181 
70 22/06/04 34759km 7.16 198  27.65  181 
69 22/05/28 34561km 9.49 257  27.08  186 
68 22/05/27 34304km 9.09 235  25.85  181 
67 22/05/07 34069km 8.31 230  27.68  183 
66 22/05/03 33839km 7.74 215  27.78  183 
65 22/04/23 33624km 8.73 244  27.95  183 
64 22/04/17 33380km 7.51 202  26.90  183 
63 22/04/08 33178km 8.22 216  26.28  183 
62 22/03/27 32962km 7.54 200  26.53  183 
61 22/03/12 32762km 9.53 259  27.18  188 
60 22/03/06 32503km 7.08 187  26.41  183 
59 22/02/23 32316km 8.08 174  21.53  183 
22/02/車検中 32210km : オイル&エレメント交換(3221km)
58 22/01/16 32142km 5.92 158  26.69  178 
57 21/12/25 31984km 5.67 141  24.87  178 
56 21/12/12 31843km 5.31 139  26.18  178 
55 21/11/28 31704km 6.04 158  26.16  180 
54 21/11/14 31546km 10.95 287  26.21  180 
53 21/11/07 31259km 7.11 189  26.58  180 
52 21/10/30 31070km 3.95 103  26.08  177 
51 21/10/24 30967km 5.92 155  26.18  172 
50 21/10/09 30812km 8.42 239  28.38  172 
49 21/10/02 30573km 7.15 197  27.55  168 
48 21/09/26 30376km 6.90 183  26.52  167 
47 21/09/20 30193km 7.43 199  26.78  167 
46 21/09/10 29994km 6.77 180  26.59  167 
45 21/08/28 29814km 9.51 256  26.92  167 
44 21/08/07 29558km 8.32 232  27.88  167 
43 21/08/01 29326km 7.76 216  27.84  175 
42 21/07/22 29110km 8.38 214  25.54  167 
21/07/11 28989km : オイル交換(3351km)
41 21/06/27 28896km 8.66 230  26.56  167 
40 21/06/20 28666km 8.48 226  26.65  145 
39 21/06/06 28440km 7.86 215  27.35  163 
38 21/05/22 28225km 10.34 285  27.56  161 
37 21/05/03 27940km 9.53 256  26.86  161 
36 21/04/18 27684km 9.04 240  26.55  161 
35 21/04/10 27444km 6.41 174  27.14  169 
34 21/04/03 27270km 8.41 191  22.71  161 
33 21/02/27 27079km 9.93 261  26.28  152 
32 21/02/20 26818km 10.01 263  26.27  144 
31 21/02/11 26555km 9.02 244  27.05  150 
30 21/02/07 26311km 10.26 258  25.15  145 
29 21/01/17 26053km 8.35 209  25.03  147 
28 20/12/29 25844km 5.28 136  25.76  147 
27 20/12/19 25708km 10.18 246  24.17  143 
20/12/12 25638km : オイル&エレメント交換(3359km)
26 20/11/23 25462km 8.10 211  26.05  143 
25 20/11/23 25251km 8.64 230  26.62  143 
24 20/11/08 25021km 8.90 240  26.97  147 
23 20/10/31 24781km 6.94 177  25.50  132 
22 20/10/31 24604km 5.47 125  22.85  147 
21 20/10/11 24479km 7.02 191  27.21  147 
20 20/09/27 24288km 8.74 233  26.66  147 
19 20/09/21 24055km 7.68 213  27.73  150 
18 20/09/13 23842km 10.87 260  23.92  150 
20/09/13 : 無償修理完了でやっと帰ってきた!
20/08/15 : ドライブスプロケット故障で入院!
17 20/08/01 23582km 10.40 269  25.87  145 
16 20/07/12 23313km 11.30 275  24.34  142 
15 20/06/20 23038km 10.00 262  26.20  141 
14 20/05/30 22776km 8.88 246  27.70  137 
13 20/05/23 22530km 11.26 284  25.22  138 
20/05/06 22279km : オイル交換(3093km)
12 20/05/05 22246km 11.55 293  25.37  140 
11 20/04/25 21953km 7.87 215  27.32  112 
10 20/04/22 21738km 10.39 284  27.33  143 
9 20/04/14 21454km 10.69 278  26.01  144 
8 20/04/09 21176km 5.18 130  25.10  144 
7 20/04/04 21046km 11.04 285  25.82  147 
6 20/03/26 20761km 10.88 265  24.36  149 
5 20/03/23 20496km 10.57 268  25.35  149 
4 20/03/18 20228km 10.40 268  25.77  153 
3 20/03/12 19960km 11.24 286  25.44  153 
2 20/03/08 19674km 10.68 268  25.09  157 
1 20/03/03 19406km 9.09 220  24.20  158 
0 20/02/23 XL883R満タン発進で〜す!
おまけの愛車「リード110」!
普段の手軽な足替わりのスクータ
開始走行距離:13193kmから
※赤字はハイオクです!
走行距離 7935km(+13193km)
給 油 量   179.99L(レギュラー)
平均燃費 44.09km/L
通常5000km毎に交換
次回は、25000km頃に交換予定!
No 給油日 メーター
走行km
給油
走行 実燃費 金額
km  km/L 
 円
33 23/10/07 21128km 5.68 268  47.18 180
32 23/07/30 20860km 4.66 206  44.21 171
31 23/06/16 20654km 5.71 255  44.66 171
30 23/04/21 20399km 5.23 207  39.58 171
29 23/01/02 20192km 3.99 151  37.84 171
28 22/11/20 20041km 5.94 271  45.62 176
.22/11/20 約20000km : オイル交換(約5000km)
27 22/11/04 19770km 4.42 192  43.44 171
26 22/10/08 19578km 6.10 281  46.07 171
25 22/09/28 19297km 3.69 176  47.70 171
24 22/09/08 19121km 6.13 286  46.66 171
23 22/08/26 18835km 4.54 207  45.59 171
22 22/07/31 18628km 6.40 295  46.09 171
21 22/07/07 18333km 6.30 287  45.56 174
20 22/06/16 18046km 4.69 188  45.09 171
19 22/05/14 17858km 5.79 263  45.42 173
18 22/05/01 17595km 5.85 251  42.91 173
17 22/04/09 17344km 5.98 239  39.97 173
16 22/03/13 17105km 5.18 241  46.53 173
15 21/12/11 16864km 6.16 261  42.37 168
14 21/10/23 16603km 3.93 168  42.75 162
13 21/09/24 16435km 5.63 256  45.47 157
12 21/07/22 16179km 5.64 241  42.73 157
11 21/04/25 15938km 5.69 204  35.85 151
10 20/12/30 15734km 5.55 214  38.56 137
9 20/11/03 15520km 6.34 279  44.01 137
8 20/09/19 15241km 6.25 281  44.96 150
.20/07/23 約15000km : オイル交換(約1900km)
7 20/06/28 14960km 6.30 278  44.13 132
6 20/04/30 14682km 5.71 250  43.78 130
5 20/04/24 14432km 4.00 191  47.75 134
4 20/04/15 14241km 5.98 267  44.65 134
3 20/03/23 13974km 6.14 263  42.83 139
2 20/03/08 13711km 5.85 254  43.42 147
1 20/02/21 13457km 5.51 264  47.91 148
0 20/01/30 リード110満タン発進で〜す!