管理人のバイク歴
そして長い月日が経ち、超久しぶりにバイクに目覚めたのです。
\(^O^)/
GPZ1000RX(六代目愛車)このカラーです。
世界最速、260Kmオーバー 0→400m加速10.6秒のモンスターだった。
ヨーロッパ逆輸入のこのバイク!新車で購入。
実際、超高速走行性能は抜群で、車体はピタリと安定していた。
型式 | − | 排気量 | 997t |
発売 | 1986年 | 駆動方式 | DOHC |
全長 | 2180mm | 圧縮比 | 10:1 |
全幅 | 725mm | 最高出力 | 125PS |
全高 | 1215mm | 最高出力回転数 | 9500rpm |
ホイールベース | 1505mm | 最大トルク | 10.1kgf・m |
最低地上高 | 140mm | 最大トルク回転数 | 8500rpm |
車両重量 | 250kg | 燃料供給 | キャブレター |
最小回転半径 | − | タンク容量 | 21L |
燃費 | − | 始動方式 | セル |
原動機 | 4ストローク | 変速機 | リターン式・6段 |
気筒数 | 4気筒 | 前タイヤ | 120/80V16−V270 |
冷却方式 | 水冷 | 後タイヤ | 150/80V16−V270 |
CB1100R(五代目愛車)このカラーです。
発売当時全世界で5000台程度しか出荷されなかったレーサーレプリカ
当時の新車価格は250万円ととても高価だった
出張で東京に行っていた時、上野のバイク街で中古を見つけて購入。
型式 | − | 排気量 | 1062t |
発売 | 1983年 | 駆動方式 | DOHC |
全長 | 2115mm | 圧縮比 | 10:1 |
全幅 | 770mm | 最高出力 | 120PS |
全高 | 1340mm | 最高出力回転数 | 9000rpm |
ホイールベース | 1490mm | 最大トルク | 10kgf・m |
最低地上高 | 170mm | 最大トルク回転数 | 7500rpm |
車両重量 | 235kg | 燃料供給 | キャブレター |
最小回転半径 | − | タンク容量 | 26L |
燃費 | − | 始動方式 | セル |
原動機 | 4ストローク | 変速機 | リターン式・5段 |
気筒数 | 4気筒 | 前タイヤ | 3.50−19 |
冷却方式 | 空冷 | 後タイヤ | 130/90−18 |
CB750F(四代目愛車)このカラーです。
GS750を下取りに出し、これに乗り換えました。
スピードメーターの目盛りを超えると車体が揺れた。
型式 | RC04 | 排気量 | 748t |
発売 | 1982年6月 | 駆動方式 | DOHC |
全長 | 2180mm | 圧縮比 | 9.2:1 |
全幅 | 800mm | 最高出力 | 70PS |
全高 | 1125mm | 最高出力回転数 | 9000rpm |
ホイールベース | 1515mm | 最大トルク | 6kgf・m |
最低地上高 | 145mm | 最大トルク回転数 | 7500rpm |
車両重量 | 250kg | 燃料供給 | キャブレター |
最小回転半径 | 2.6m | タンク容量 | 20L |
燃費 | 35km/L | 始動方式 | セル |
原動機 | 4ストローク | 変速機 | リターン式・5段 |
気筒数 | 4気筒 | 前タイヤ | 100/90−18 |
冷却方式 | 空冷 | 後タイヤ | 130/80−18 |
GS750E−2(三代目愛車)このカラーです。
結婚後、友人に刺激されここで再熱!
欲しかった Kwasaki「Z2」の中古を探したが、試乗の結果加速が今一。
このGSはZ2より加速が良かったのでこれを購入。
型式 | GS750Eー2 | 排気量 | 748t |
発売 | 1978年10月 | 駆動方式 | DOHC |
全長 | 2225mm | 圧縮比 | 8.7:1 |
全幅 | 855mm | 最高出力 | 68PS |
全高 | 1170mm | 最高出力回転数 | 8500rpm |
ホイールベース | 1490mm | 最大トルク | 6kgf・m |
最低地上高 | 150mm | 最大トルク回転数 | 7000rpm |
車両重量 | 245kg | 燃料供給 | キャブレター |
最小回転半径 | 2.6m | タンク容量 | 18L |
燃費 | − | 始動方式 | セル |
原動機 | 4ストローク | 変速機 | リターン式・5段 |
気筒数 | 4気筒 | 前タイヤ | 3.25−19 |
冷却方式 | 空冷 | 後タイヤ | 4.00−18 |
DREAM CB550FOUR(二代目愛車)このカラーです。
社会人になって、県外で暮らすようになった時乗っていた。
型式 | CB550 | 排気量 | 544t |
発売 | 1975年 | 駆動方式 | SOHC |
全長 | 2110mm | 圧縮比 | 9:1 |
全幅 | 830mm | 最高出力 | 50PS |
全高 | 1120mm | 最高出力回転数 | 8500rpm |
ホイールベース | 1405mm | 最大トルク | 4.4kgf・m |
最低地上高 | 155mm | 最大トルク回転数 | 7500rpm |
車両重量 | 207kg | 燃料供給 | キャブレター |
最小回転半径 | 2.4m | タンク容量 | 14L |
燃費 | 33km/L | 始動方式 | セル・キック併用 |
原動機 | 4ストローク | 変速機 | リターン式・5段 |
気筒数 | 4気筒 | 前タイヤ | 3.25−19 |
冷却方式 | 空冷 | 後タイヤ | 3.75−18 |
CB250EXPORT(初代愛車)このカラーです。
通学のために親から買ってもらった初めてのバイクだ。
懐かしいなあ・・・
型式 | CB250E | 排気量 | 249t |
発売 | 1972年 | 駆動方式 | SOHC |
全長 | 2090mm | 圧縮比 | 9.5:1 |
全幅 | 775mm | 最高出力 | 27PS |
全高 | 1085mm | 最高出力回転数 | 10000rpm |
ホイールベース | 1320mm | 最大トルク | 2kgf・m |
最低地上高 | 150mm | 最大トルク回転数 | 9000rpm |
車両重量 | 167kg | 燃料供給 | キャブレター |
最小回転半径 | 2.1m | タンク容量 | 12L |
燃費 | 45km/L | 始動方式 | セル・キック併用 |
原動機 | 4ストローク | 変速機 | リターン式・5段 |
気筒数 | 2気筒 | 前タイヤ | 3.00−18 |
冷却方式 | 空冷 | 後タイヤ | 3.25−18 |