メシエ天体たち



メシエ天体カタログ : フランスの天文学者「シャルル・メシエ」が星雲・星団・銀河に番号を付けたカタログです。

NGC : ニューゼネリックカタログの略で、より多くの天体を含めたカタログです。

メシエ �� NGC ��  一般名称  分 類 季節  距離(光年)   星座名
 M1  1952  かに星雲  超新星残骸  冬 7,200   おうし
 M2  7089    球状星団 秋 36,900   みずがめ
 M3  5272    球状星団 春 32,200   りょうけん 
 M4  6121    球状星団 夏 7,100   さそり
 M5  5904    球状星団 夏 25,000   へび
 M6  6405    散開星団 夏 1,900   さそり
 M7  6475    散開星団 夏 800   さそり
 M8  6523
  +6530
 干潟星雲  散光星雲 夏 3,900   いて
 M9  6333    球状星団 夏 26,000   へびつかい
 M10  6254    球状星団 夏 14,700   へびつかい
 M11  6705    散開星団 夏 5,540   たて
 M12  6218    球状星団 夏 18,200   へびつかい
 M13  6205    球状星団 夏 23,500   ヘルクレス
 M14  6402    球状星団 夏 35,100   へびつかい
 M15  7078    球状星団 秋 31,100   ペガスス
 M16  6611  わし星雲  散光星雲
  &散開星団
夏 5,490   へび
 M17  6618  オメガ星雲  散光星雲 夏 4,200   いて
 M18  6613    散開星団 夏 6,300   いて
 M19  6273    球状星団 夏 22,000   へびつかい
 M20  6514  三裂星雲  散光星雲 夏 5,600   いて
 M21  6531    散開星団 夏 4,350   いて
 M22  6656    球状星団 夏 10,300   いて
 M23  6494    散開星団 夏 4,500   いて
 M24  6603    散開星団 夏 16,000   いて
 M25  IC4725    散開星団 夏 2,000   いて
 M26  6694    散開星団 夏 4,900   たて
 M27  6853  あれい状星雲  惑状星雲 夏 820   こぎつね
 M28  6626    球状星団 夏 15,000   いて
 M29  6913    散開星団 夏 3,000   はくちょう
 M30  7099    球状星団 秋 41,000   やぎ
 M31  224  アンドロメダ大銀河
  (大星雲)
 銀河 秋 2,300,000   アンドロメダ
 M32  221  M31の伴星雲  銀河 秋 2,300,000   アンドロメダ
 M33  598    銀河 秋 2,500,000   さんかく
 M34  1039    散開星団 秋 1,390   ペルセウス
 M35  2168    散開星団 冬 2,600   ふたご
 M36  1960    散開星団 冬 4,110   ぎょしゃ
 M37  2099    散開星団 冬 4,170   ぎょしゃ
 M38  1912    散開星団 冬 4,610   ぎょしゃ
 M39  7092    散開星団 夏 864   はくちょう
 M40  (存在不明)    
 M41  2287    散開星団 冬 2,500   おおいぬ
 M42  1976  オリオン大星雲  散光星雲 冬 1,500   オリオン
 M43  1982    散光星雲 冬 1,500   オリオン
 M44  2632  プレセペ星団  散開星団 春 520   かに
 M45  Mel.22  プレアデス星団
  (すばる)
 散開星団 冬 410   おうし
 M46  2437    散開星団 冬 6,000   とも
 M47  2422    散開星団 冬 1,800   とも
 M48  2548    散開星団 春 1,500   うみへび
 M49  4472    銀河 春 59,000,000   おとめ
 M50  2323    散開星団 冬 2,600   いっかくじゅう 
 M51  5194
  +5195
 子もち銀河
  (星雲)
 銀河 春 21,000,000   りょうけん
 M52  7654    散開星団 秋 3,800   カシオペヤ
 M53  5024    球状星団 春 56,400   かみのけ
 M54  6715    球状星団 夏 49,000   いて
 M55  6809    球状星団 夏 19,000   いて
 M56  6779    球状星団 夏 31,7000   こと
 M57  6720  環状星雲
  (リング星雲)
 惑状星雲 夏 2,600   こと
 M58  4579    銀河 春 41,000,000   おとめ
 M59  4621    銀河 春 41,000,000   おとめ
 M60  4649    銀河 春 59,000,000   おとめ
 M61  4303    銀河 春 41,000,000   おとめ
 M62  6266    球状星団 夏 20,600   へびつかい
 M63  5055    銀河 春 24,000,000   りょうけん
 M64  4826  黒眼銀河  銀河 春 15,000,000   かみのけ
 M65  3623    銀河 秋 27,000,000   しし
 M66  3627    銀河 秋 27,000,000   しし
 M67  2682    散開星団 春 2,710   かに
 M68  4590    球状星団 春 31,4000   うみへび
 M69  6637    球状星団 夏 24,000   いて
 M70  6681    球状星団 夏 65,000   いて
 M71  6838    球状星団 夏 13,300   や
 M72  6981    球状星団 秋 59,000   みずがめ
 M73  6994    散開星団 秋 不明   みずがめ
 M74  628    銀河 秋 37,000,000   うお
 M75  6864    球状星団 夏 78,000   いて
 M76  650
  +651
   惑状星雲 秋 8,000   ペルセウス
 M77  1068    銀河 秋 47,000,000   くじら
 M78  2068  ウルトラの星  散光星雲 冬 1,600   オリオン
 M79  1904    球状星団 冬 43,000   うさぎ
 M80  6093    球状星団 夏 37,000   さそり
 M81  3031    銀河 春 14,000,000   おおぐま
 M82  3034    銀河 春 14,000,000   おおぐま
 M83  5236   渦巻銀河  銀河 春 16,000,000   うみへび
 M84  4374    銀河 春 41,000,000   おとめ
 M85  4382    銀河 春 41,000,000   かみのけ
 M86  4406    銀河 春 20,000,000   おとめ
 M87  4486    銀河 春 59,000,000   おとめ
 M88  4501    銀河 春 41,000,000   かみのけ
 M89  4552    銀河 春 41,000,000   おとめ
 M90  4569    銀河 春 41,000,000   おとめ
 M91  (存在不明)    
 M92  6341    球状星団 夏 25,500   ヘルクレス
 M93  2447    散開星団 冬 3,600   とも
 M94  4736    銀河 春 16,000,000   りょうけん
 M95  3351    銀河 秋 29,000,000   しし
 M96  3368    銀河 秋 29,000,000   しし
 M97  3587  ふくろう星雲  惑状星雲 春 1,800   おおぐま
 M98  4192    銀河 春 36,000,000   かみのけ
 M99  4254    銀河 春 41,000,000   かみのけ
 M100  4321    銀河 春 41,000,000   かみのけ
 M101  5457    銀河 春 19,000,000   おおぐま
 M102  (存在不明)   
 M103  581    散開星団 秋 7,990   カシオペヤ
 M104  4594  ソンブレロ銀河
  (星雲)
 銀河 春 46,000,000   おとめ
 M105  3379    銀河 秋 30,000,000   しし
 M106  4258    銀河 春 21,000,000   りょうけん
 M107  6171    球状星団 秋 19,800   へびつかい
 M108  3556    銀河 春 23,000,000   おおぐま
 M109  3992    銀河 春 27,000,000   おおぐま
 M110  205  M31の伴星雲  銀河 秋 23,000,000   アンドロメダ