2年半の短いお供 デミ男 のお食事状況!

デミオ こと デミ男!
2年5ヵ月で約20000Km!私の手元を離れていきました。

デミ男!
お食事状況!
さて、プリウスと比べてみようかな
開始走行距離:25200kmから
走行距離 19636km(+25200km)
給 油 量   963.20L
平均燃費   20.39km/L
No 給油日 メーター表示 給油量 走行 実燃費 金額
km km/L 円
走行km 燃費
26 21/03/21 44836km 21.0 40.88 816 19.96 150
25 21/02/27 44020km 20.3 32.90 639 19.42 142
24 21/01/23 43381km 19.2 41.59 726 17.46 137
23 20/12/14 42655km 21.9 43.41 931 21.45 135
22 20/11/02 41724km 21.9 39.63 814 20.54 137
21 20/10/10 40910km 21.4 35.51 706 19.88 135
20 20/09/25 40204km 18.8 44.11 796 18.05 137
19 20/08/02 39408km 20.2 21.68 399 18.40 135
18 20/07/06 39009km 21.7 41.46 864 20.84 132
17 20/05/02 38145km 23.3 40.63 913 22.47 130
16 20/02/19 37232km 21.5 42.38 854 20.15 149
20/02/08   36597km:オイル&フィルター交換
15 20/02/06 36378km 21.9 39.19 801 20.44 149
14 20/01/09 35577km 23.1 39.05 887 22.71 149
13 19/12/09 34690km 20.2 40.73 860 21.11 149
12 19/11/07 33830km 20.2 36.40 718 19.73 149
11 19/09/12 33112km 19.4 39.55 715 18.08 145
10 19/09/01 32397km 20.3 35.28 693 19.64 145
9 19/07/13 31704km 21.4 39.59 806 20.36 147
8 19/05/26 30898km 24.6 13.41 348 25.95 149
7 19/05/18 30550km 22.3 38.79 823 21.22 149
6 19/04/08 29727km 22.6 41.77 942 22.55 146
5 19/03/20 28785km 21.4 43.16 889 20.60 146
4 19/02/11 27896km 21.2 45.08 903 20.03 149
3 19/01/09 26993km 20.7 44.67 863 19.32 152
2 18/12/01 26130km 22.3 42.35 930 22.00 157
18/11/11   25543km:オイル&フィルター交換
1 18/10/27 25200km デミ男発進で〜す!