Mieちゃんのムーブカスタムのお食事状況!

★10年乗ると、アチコチトラブルが発生!
車検受けても後々大変なので、今回はこれにてご苦労様としました。
★ムーブカスタムもチェック:2007年6月26日:43142Km時点25L給油で、ここからスタート!
おまけ の おまけ!
Mieちゃんのムーブカスタム
お食事状況!
マイペース走行物語
何でこうなるの!
43142Km から計測スタート!
走行距離 69228Km
給 油 量 5632.59L
平均燃費 12.29Km/L
記憶に残る
高速走行での最高燃費
約17Km/L
No 給油日 ODメーター 給油量L 走行 燃費
Km Km/L
223 14/12/24 112370km  24.40L 281 11.52
222 14/12/14 112089km  24.64L 311 12.62
221 14/12/04 111778km  23.64L 309 13.07
220 14/11/24 111469km  27.00L 368 13.63
219 14/11/10 111101km  23.45L 314 13.39
218 14/10/29 110787km  24.38L 312 12.80
217 14/10/17 110475km  25.96L 338 13.02
216 14/10/05 110137km  25.71L 283 11.01
215 14/09/24 109854km  26.33L 306 11.62
214 14/09/12 109548km  24.62L 291 11.82
213 14/09/02 109257km  26.00L 268 10.31
212 14/08/23 108989km  26.33L 300 11.39
211 14/08/13 108689km  26.16L 297 11.35
210 14/08/03 108392km  26.22L 302 11.52
209 14/07/25 108090km  23.77L 272 11.44
208 14/07/16 107818km  25.99L 311 11.97
207 14/07/06 107507km  26.11L 297 11.37
206 14/06/26 107210km  24.30L 307 12.63
205 14/06/15 106903km  26.21L 309 11.79
204 14/06/04 106594km  26.17L 360 13.76
203 14/05/21 106234km  27.10L 345 12.73
202 14/05/08 105889km  25.10L 328 13.07
201 14/04/23 105561km  26.20L 346 13.21
200 14/04/09 105215km  26.00L 344 13.23
199 14/03/?? 104871km  26.67L 328 12.30
198 14/03/?? 104543km  27.89L 343 12.30
ついに、プリ子の給油量を抜いてしまった!
この時点でプリ子:4961.97Lで135279km走行
       ムーブ:4966.24Lで 61058km走行
確実に2倍以上の経済性だ!
197 14/02/26 104200km  27.15L 325 11.97
196 14/02/13 103875km  23.50L 290 12.34
195 14/02/04 103585km  25.40L 346 13.62
194 14/01/23 103239km  27.00L 334 12.37
193 14/01/12 102905km  25.46L 301 11.82
192 13/12/27 102604km  27.80L 344 12.37
191 13/12/15 102260km  26.60L 325 12.22
190 13/12/04 101935km  24.83L 309 12.44
189 13/11/21 101626km  23.70L 334 14.09
188 13/11/11 101292km  24.80L 325 13.10
187 13/10/30 100967km  26.20L 301 11.49
186 13/10/19 100666km  24.70L 310 12.55
185 13/10/01 100356km  26.00L 306 11.77
184 13/09/22 100050km  26.96L 308 11.42
183 13/09/11 99742km  25.30L 270 10.67
182 13/09/01 99472km  26.82L 321 11.97
181 13/08/20 99151km  25.00L 263 10.52
180 13/08/08 98888km  28.60L 279  9.76
179 13/07/28 98609km  24.22L 278 11.48
178 13/07/14 98331km  30.71L 337 10.55
177 13/07/01 98007km  26.60L 337 12.67
176 13/06/19 97670km  27.00L 345 12.78
175 13/05/29 97325km  27.60L 311 11.27
174 13/05/06 97014km  24.09L 326 13.53
173 13/04/22 96688km  26.00L 342 13.15
172 13/04/03 96346km  28.05L 367 13.08
171 13/03/18 95979km  24.96L 308 12.34
170 13/02/28 95671km  25.80L 305 11.82
169 13/02/11 95366km  26.68L 330 12.37
168 13/01/25 95036km  27.00L 328 12.15
167 13/01/11 94708km  25.10L 293 11.67
166 12/12/27 94415km  26.20L 315 12.02
165 12/12/13 94100km  26.55L 309 11.64
164 12/11/30 93791km  28.18L 330 11.71
163 12/11/15 93461km  26.00L 333 12.81
162 12/10/28 93128km  26.89L 332 12.35
161 12/10/08 92796km  22.16L 294 13.27
160 12/09/21 92502km  27.00L 303 11.22
159 12/09/13 92199km  23.20L 290 12.50
158 12/09/02 91909km  19.30L 236 12.23
157 12/08/22 91673km  26.90L 305 11.34
156 12/08/09 91368km  27.00L 313 11.59
155 12/07/26 91055km  27.00L 323 12.00
7月21日バッテリ交換:40B19L
タイヤ交換:
155/65R14 75S ECOPIA EX10
154 12/07/13 90732km  26.19L 296 11.30
153 12/06/28 90436km  25.60L 330 12.89
152 12/06/14 90106km  28.63L 341 11.91
151 12/05/28 89765km  25.80L 340 13.18
150 12/05/13 89425km  23.80L 348 14.62
149 12/05/02 89077km  29.45L 409 13.89
148 12/04/19 88668km  28.62L 396 13.84
147 12/04/05 88272km  26.50L 336 12.68
146 12/03/27 87936km  26.00L 318 12.23
145 12/03/14 87618km  25.80L 336 13.02
144 12/02/29 87282km  26.00L 315 12.12
143 12/02/15 86967km  26.60L 325 12.22
142 12/01/30 86642km  27.20L 316 11.62
141 12/01/14 86326km  28.70L 345 12.02
140 11/12/30 85981km  27.00L 332 12.30
139 11/12/19 85649km  26.00L 327 12.58
138 11/12/07 85322km  26.40L 340 12.88
137 11/11/25 84982km  26.42L 337 12.76
136 11/11/11 84645km  26.15L 358 13.69
135 11/10/25 84287km  25.50L 296 11.61
134 11/10/10 83991km  26.70L 364 13.63
133 11/09/25 83627km  26.04L 309 11.87
132 11/09/15 83318km  25.00L 291 11.64
131 11/08/31 83027km  24.42L 328 13.43
130 11/08/23 82699km  26.33L 326 12.38
129 11/08/11 82373km  26.30L 375 14.26
128 11/07/30 81998km  27.29L 371 13.59
127 11/07/17 81627km  25.90L 338 13.05
126 11/07/03 81289km  24.85L 354 14.25
125 11/06/20 80935km  29.50L 346 11.73
124 11/05/31 80589km  28.00L 390 13.93
123 11/05/16 80199km  27.20L 327 12.02
122 11/05/04 79872km  26.24L 379 14.44
121 11/04/22 79493km  27.70L 385 13.90
120 11/04/06 79108km  26.80L 360 13.43
119 11/03/26 78748km  26.00L 324 12.46
118 11/03/21 78424km  22.41L 290 12.94
117 11/03/13 78134km  27.33L 352 12.88
116 11/03/01 77782km  24.70L 325 13.16
115 11/02/19 77457km  27.40L 630 ??.??
114回はチェックもれしたので
走行距離と給油量は平均値で計算
113 11/01/27 76827km  26.09L 327 12.53
112 11/01/15 76500km  21.73L 299 12.25
111 11/01/04 76201km  21.73L 294 13.53
110 10/12/26 75907km  18.38L 226 12.30
109 10/12/15 75681km  28.01L 353 12.60
108 10/11/28 75328km  26.18L 322 12.30
107 10/11/15 75006km  24.00L 326 13.58
106 10/10/31 74680km  21.31L 291 13.66
105 10/10/20 74389km  26.21L 333 12.71
104 10/10/03 74056km  24.85L 296 11.91
103 10/09/20 73760km  24.62L 309 12.55
102 10/09/10 73451km  26.50L 272 10.26
101 10/08/25 73179km  27.00L 273 10.11
100 10/08/11 72879km  23.70L 300 11.52
99 10/07/28 72606km  25.00L 308 12.32
98 10/07/14 72298km  26.00L 284 10.92
97 10/06/30 72014km  28.00L 297 10.61
96 10/06/17 71717km  26.50L 344 12.98
95 10/06/01 71373km  26.90L 302 11.23
94 10/05/14 71071km  24.00L 307 12.79
93 10/04/27 70764km  25.00L 345 13.80
92 10/04/16 70419km  25.70L 344 13.39
91 10/03/31 70075km  22.20L 248 11.17
90 10/03/20 69827km  23.76L 300 12.63
89 10/03/04 69527km  23.47L 294 12.53
88 10/02/17 69233km  25.00L 310 12.40
87 10/01/31 68923km  19.59L 255 13.02
86 10/01/15 68668km  29.01L 348 12.00
85 09/12/31 68320km  28.59L 322 11.26
84 09/12/13 67998km  23.11L 301 13.02
83 09/11/29 67697km  27.03L 331 12.25
82 09/11/15 67366km  26.25L 344 13.10
81 09/10/28 67022km  25.72L 322 12.52
80 09/10/16 66700km  26.73L 330 12.35
79 09/09/29 66370km  29.18L 331 11.34
78 09/09/15 66039km  23.26L 265 11.39
77 09/09/04 65774km  27.00L 274 10.15
76 09/08/22 65500km  28.00L 301 10.75
75 09/08/09 65199km  27.11L 290 10.70
74 09/08/01 64909km  27.01L 295 10.92
73 09/07/20 64614km  23.23L 292 12.57
72 09/07/09 64322km  27.18L 284 10.45
71 09/06/28 64038km  21.54L 262 12.16
70 09/06/17 63776km  25.01L 314 12.55
69 09/06/04 63462km  26.60L 313 11.77
68 09/05/24 63149km  25.43L 348 13.68
67 09/05/13 62801km  26.51L 331 12.49
66 09/05/04 62470km  27.30L 325 11.90
65 09/04/21 62145km  24.28L 333 13.71
64 09/04/08 61812km  27.50L 356 12.95
63 09/03/27 61456km  25.40L 302 11.89
62 09/03/15 61154km  23.58L 296 12.55
61 09/03/04 60858km  25.00L 299 11.96
60 09/02/22 60559km  18.45L 236 12.79
59 09/02/14 60323km  26.41L 309 11.70
58 09/01/31 60014km  15.37L 181 11.78
57 09/01/25 59833km  30.09L 331 11.00
56 09/01/12 59502km  21.05L 280 13.30
55 09/01/04 59222km  26.34L 331 12.57
54 08/12/23 58891km  23.45L 275 11.73
53 08/12/14 58616km  25.54L 292 11.43
52 08/12/05 58324km  27.15L 663 ??.??
 51回はチェックもれしたので
走行距離と給油量は平均値で計算
50 08/11/11 57661km  26.30L 332 12.62
49 08/10/31 57329km  25.20L 324 12.86
48 08/10/23 57005km  24.31L 285 11.72
47 08/10/15 56720km  25.40L 300 11.81
46 08/10/05 56420km  25.28L 313 12.38
45 08/09/24 56107km  28.25L 317 11.22
44 08/09/11 55790km  25.01L 284 11.36
43 08/09/02 55506km  24.01L 293 12.20
42 08/08/24 55213km  29.15L 316 10.84
41 08/08/12 54897km  25.77L 286 11.10
40 08/07/31 54611km  24.43L 258 10.56
39 08/07/22 54353km  27.09L 303 11.18
38 08/07/10 54050km  27.01L 264  9.77
37 08/06/29 53786km  16.41L 192 11.70
36 08/06/22 53594km  23.05L 274 11.89
35 08/06/13 53320km  27.01L 326 12.07
34 08/05/31 52994km  17.02L 199 11.69
33 08/05/25 52795km  21.74L 253 11.64
32 08/05/18 52542km  22.65L 285 12.58
31 08/05/10 52257km  24.60L 272 11.06
30 08/04/30 51985km  18.14L 244 13.45
29 08/04/20 51741km  27.34L 347 12.69
28 08/04/06 51394km  28.21L 333 11.80
27 08/03/26 51061km  26.02L 347 13.34
26 08/03/16 50714km  25.13L 317 12.61
25 08/03/04 50397km  27.00L 319 11.81
24 08/02/21 50078km  26.87L 328 12.21
23 08/02/10 49750km  26.28L 315 11.99
22 08/01/28 49435km  28.50L 326 11.44
21 08/01/18 49109km  26.40L 316 11.97
20 08/01/07 48793km  26.42L 326 12.34
19 07/12/31 48467km  23.13L 299 12.92
18 07/12/20 48168km  28.18L 300 10.65
17 07/12/09 47868km  22.16L 285 12.86
16 07/11/30 47583km  25.01L 329 13.15
15 07/11/18 47254km  23.29L 296 12.71
14 07/11/10 46958km  25.01L 343 13.71
07/11/04
★タイヤ&アルミホイール&バッテリ交換★
燃費を考えエコします!
165/55R15 ⇒ 155/65R14
13 07/10/31 46615km  14.67L 192 13.09
12 07/10/26 46423km  26.02L 312 11.99
11 07/10/11 46111km  24.00L 283 11.79
10 07/09/30 45828km  14.00L 170 12.14
9 07/09/24 45658km  20.59L 223 10.83
8 07/09/16 45435km  23.36L 288 12.33
7 07/09/06 45147km  28.50L 305 10.70
6 07/08/26 44842km  22.17L 246 11.10
5 07/08/16 44596km  28.77L 320 11.12
4 07/08/09 44276km  23.01L 252 10.95
3 07/07/29 44024km  28.04L 309 11.02
2 07/07/18 43715km  25.00L 295 11.80
1 07/07/08 43420km  25.60L 278 10.86