環境にやさしい デミ男 イー子 のお食事状況!

プリウスことプリ子!
12年4ヵ月半で185300Kmの生涯をもって私の手元を巣立っていきました。
プリ子のお食事状況は、ここをクリックしてご覧ください。



デミ男!
お食事状況!
さて、プリウスと比べてみようかな
開始走行距離:25200kmから
走行距離 18820km(+25200km)
給 油 量   922.32L
平均燃費   20.41km/L
No 給油日 メーター表示 給油量 走行 実燃費 金額
km km/L 円
走行km 燃費
25 21/02/27 44020km 20.3 32.90 639 19.42 142
24 21/01/23 43381km 19.2 41.59 726 17.46 137
23 20/12/14 42655km 21.9 43.41 931 21.45 135
22 20/11/02 41724km 21.9 39.63 814 20.54 137
21 20/10/10 40910km 21.4 35.51 706 19.88 135
20 20/09/25 40204km 18.8 44.11 796 18.05 137
19 20/08/02 39408km 20.2 21.68 399 18.40 135
18 20/07/06 39009km 21.7 41.46 864 20.84 132
17 20/05/02 38145km 23.3 40.63 913 22.47 130
16 20/02/19 37232km 21.5 42.38 854 20.15 149
20/02/08   36597km:オイル&フィルター交換
15 20/02/06 36378km 21.9 39.19 801 20.44 149
14 20/01/09 35577km 23.1 39.05 887 22.71 149
13 19/12/09 34690km 20.2 40.73 860 21.11 149
12 19/11/07 33830km 20.2 36.40 718 19.73 149
11 19/09/12 33112km 19.4 39.55 715 18.08 145
10 19/09/01 32397km 20.3 35.28 693 19.64 145
9 19/07/13 31704km 21.4 39.59 806 20.36 147
8 19/05/26 30898km 24.6 13.41 348 25.95 149
7 19/05/18 30550km 22.3 38.79 823 21.22 149
6 19/04/08 29727km 22.6 41.77 942 22.55 146
5 19/03/20 28785km 21.4 43.16 889 20.60 146
4 19/02/11 27896km 21.2 45.08 903 20.03 149
3 19/01/09 26993km 20.7 44.67 863 19.32 152
2 18/12/01 26130km 22.3 42.35 930 22.00 157
18/11/11   25543km:オイル&フィルター交換
1 18/10/27 25200km デミ男発進で〜す!



今までの
ムーブカスタムのお食事状況は
ここをクリックしてご覧ください!
トータル平均燃費は
約12.29kmでした!


おまけ の おまけ!
Mieちゃんのミライース!
イー子(良い子)ちゃん
お食事状況!
マイペース走行物語
さて期待の燃費はどうかな?!
走行距離 71669km
給 油 量  3517.97L
平均燃費    20.37km/L
No 給油日 メーター表示 給油量 走行 実燃費
km km/L 
走行km 燃費
157 21/02/27 71669km 17.8 24.04 429 17.85
156 21/02/11 71240km 19.6 24.17 455 18.82
155 21/01/29 70785km 19.3 24.30 454 18.68
154 21/01/15 70331km 18.5 23.00 405 17.61
153 20/12/31 69926km 18.9 22.80 412 18.07
152 20/12/19 69514km 19.4 23.50 443 18.85
151 20/12/05 69071km 19.8 24.23 484 19.98
150 20/11/20 68587km 21.1 24.50 472 19.27
149 20/11/04 68115km 20.7 23.00 442 19.22
148 20/10/22 67673km 18.4 22.00 415 18.86
147 20/10/07 67258km 18.5 24.50 459 18.73
20/10/04   667199km:オイル&フィルター交換。
146 20/09/18 66799km 18.0 24.40 394 16.15
145 20/09/06 66405km 15.6 22.58 357 15.81
144 20/08/23 66048km 15.9 18.28 272 14.92
143 20/08/12 65776km 17.5 20.29 345 17.00
142 20/08/02 65431km 17.1 14.26 250 17.53
141 20/07/26 65181km 17.6 21.43 369 17.22
140 20/07/14 64812km 18.7 21.35 404 18.92
139 20/07/02 64408km 18.0 24.00 403 16.79
138 20/06/21 64005km 19.1 23.52 441 18.75
137 20/06/07 63564km 20.5 20.77 425 20.46
136 20/05/24 63139km 23.6 22.20 533 24.01
135 20/05/07 62606km 23.0 24.08 485 20.14
134 20/04/19 62121km 23.5 20.19 479 23.72
133 20/04/04 61642km 23.9 23.30 529 22.70
132 20/03/22 61113km 23.5 23.28 511 21.95
131 20/03/08 60602km 21.3 23.15 491 21.21
130 20/02/24 60111km 19.8 23.13 435 18.81
129 20/02/01 59676km 19.9 23.55 455 19.32
128 20/01/18 59221km 18.6 25.43 458 18.01
127 20/01/04 58763km 19.9 22.00 428 19.45
126 19/12/22 58335km 18.6 23.87 421 17.64
125 19/12/07 57914km 20.2 23.60 480 20.34
124 19/11/23 57434km 19.1 23.96 445 19.29
123 19/11/11 56989km 20.2 23.96 463 19.32
122 19/10/28 56526km 19.8 22.83 458 20.06
121 19/10/16 56068km 23.10 23.10 403 17.45
19/10/05   55785km:オイル&フィルター交換。
120 19/10/01 55665km 21.4 22.55 465 20.62
19/09/21   55238km:タイヤ交換      
119 19/09/19 55200km 18.2 23.76 439 18.48
118 19/08/28 54761km 19.3 21.54 406 18.85
117 19/08/18 54355km 17.7 23.98 411 17.14
116 19/08/06 53944km 17.6 23.59 404 17.13
115 19/07/26 53540km 18.1 21.80 378 17.34
114 19/07/17 53162km 17.8 22.32 402 18.01
113 19/07/06 52760km 19.1 25.12 467 18.60
112 19/06/25 52293km 19.8 21.56 412 19.11
111 19/06/15 51881km 20.0 20.10 385 19.15
110 19/06/06 51496km 19.8 23.20 440 18.97
109 19/05/22 51056km 20.6 21.38 429 20.07
108 19/05/12 50627km 22.8 21.70 476 21.94
107 19/04/27 50151km 20.4 17.65 370 20.96
106 19/04/17 49791km 21.3 22.39 463 20.68
105 19/04/04 49328km 22.2 24.09 502 20.84
104 19/03/18 48826km 22.4 23.15 519 22.42
103 19/03/02 48307km 19.9 24.06 447 18.58
102 19/02/14 47860km 19.2 22.44 425 18.94
101 19/01/24 47435km 18.4 23.00 397 17.26
100 19/01/05 47038km 18.8 23.16 412 17.79
99 18/12/16 46626km 19.7 22.68 435 19.18
18/12/08   46419km:オイル&フィルター交換。
98 18/11/29 46191km 20.7 23.40 475 20.30
97 18/11/15 45716km 19.4 22.40 406 18.13
96 18/10/30 45310km 19.1 18.70 335 17.91
95 18/10/16 44975km 19.7 23.28 447 19.20
94 18/09/29 44528km 18.8 21.60 411 19.03
93 18/09/16 44117km 17.6 22.57 388 17.19
92 18/09/02 43729km 17.3 21.92 368 16.79
91 18/08/19 43361km 16.9 23.24 385 16.57
90 18/08/01 42976km 17.3 21.30 371 17.42
89 18/07/17 42605km 18.4 23.50 415 17.66
88 18/06/28 42190km 19.8 23.80 464 19.50
87 18/06/10 41726km 20.3 23.10 467 20.22
86 18/05/24 41259km 20.0 21.40 422 19.72
85 18/05/08 40837km 19.8 23.40 420 17.95
84 18/04/21 40417km 20.4 21.63 443 20.48
83 18/04/07 39974km 20.0 23.40 446 19.06
82 18/03/21 39528km 20.2 25.31 492 19.44
81 18/03/03 39036km 19.8 24.20 481 19.88
80 18/02/05 38555km 18.8 24.30 438 18.02
79 18/01/19 38117km 19.9 24.50 479 19.55
18/01/07(車検整備点検)、18/01/10(ユーザ車検)
37766km:オイル交換。フィルター交換なし。
78 17/12/28 37638km 20.4 23.90 438 18.38
77 17/12/10 37200km 20.8 20.74 430 20.73
76 17/11/22 36770km 21.1 23.00 461 20.04
75 17/11/06 36309km 22.9 22.19 482 21.72
74 17/10/15 35827km 24.3 20.62 500 24.25
73 17/10/02 35327km 27.8 17.08 462 27.05
72 17/09/23 34865km 22.7 24.40 510 20.90
34466km:オイル交換。 フィルター交換なし
71 17/09/07 34355km 20.5 21.06 421 19.99
70 17/08/23 33934km 22.0 22.18 478 21.55
69 17/08/05 33456km 21.2 22.26 455 20.44
68 17/07/23 33001km 21.7 20.39 420 20.60
67 17/07/10 32581km 21.6 18.70 407 21.76
66 17/06/25 32174km 21.6 21.38 472 22.08
65 17/06/08 31702km 20.3 23.66 434 18.34
64 17/05/24 31268km 20.4 22.10 434 19.64
63 17/05/08 30834km 21.6 20.74 433 20.88
62 17/04/22 30401km 22.3 23.44 518 22.10
61 17/04/07 29883km 24.4 23.50 541 23.02
60 17/03/26 29342km 20.9 23.17 469 20.24
59 17/03/08 28873km 20.7 23.30 452 19.40
58 17/02/17 28421km 22.1 23.00 478 20.78
27985km:オイル&フィルター交換
57 17/02/03 27943km 21.8 22.40 485 21.65
56 17/01/22 27458km 25.0 16.20 381 23.52
55 17/01/15 27077km 19.9 18.50 349 18.86
54 17/01/03 26728km 21.6 20.71 438 21.15
53 16/12/20 26290km 22.3 18.75 402 21.44
52 16/12/09 25888km 21.3 23.06 446 19.34
51 16/11/24 25442km 25.4 23.41 597 25.50
50 16/11/11 24845km 22.1 23.43 464 19.80
49 16/10/23 24381km 22.7 17.70 396 20.85
48 16/10/09 23985km 21.9 22.14 456 20.60
47 16/09/25 23529km 22.3 20.88 444 21.26
46 16/09/11 23085km 21.1 22.61 468 20.70
45 16/08/28 22617km 19.2 22.86 449 19.64
44 16/08/16 22168km 18.6 24.30 435 17.90
43 16/07/29 21733km 19.5 21.80 410 17.46
42 16/07/14 21323km 21.5 21.80 464 21.28
41 16/07/02 20859km 23.5 22.40 532 23.75
40 16/06/18 20327km 22.8 24.25 538 22.19
39 16/06/05 19789km 23.9 25.18 572 22.72
38 16/05/22 19217km 22.2 21.52 464 21.52
37 16/05/08 18753km 25.8 20.00 496 24.80
36 16/04/22 18257km 23.5 18.86 409 21.69
35 16/04/10 17848km 28.1 17.48 482 27.57
17600km:オイル交換のみ、フィルターなし
34 16/04/04 17366km 24.4 21.61 504 20.66
33 16/03/26 16862km 22.5 23.95 517 21.59
32 16/03/16 16345km 23.1 23.10 511 22.12
31 16/03/05 15834km 21.7 24.39 506 20.75
30 16/02/21 15328km 22.1 26.53 564 21.26
29 16/02/07 14764km 21.8 24.07 508 21.11
28 16/01/21 14256km 23.2 23.69 502 21.20
27 16/01/09 13754km 24.6 22.16 519 23.42
26 15/12/29 13235km 23.2 24.01 556 23.16
25 15/12/16 12679km 22.8 23.82 525 22.04
24 15/12/01 12154km 24.7 24.74 554 22.39
23 15/11/19 11600km 25.8 23.00 561 24.39
22 15/11/08 11039km 28.3 23.33 623 26.70
21 15/10/28 10416km 29.4 25.91 712 27.48
20 15/10/19 9704km 27.5 23.14 657 28.39
19 15/10/04 9047km 25.8 22.70 496 21.85
18 15/09/24 8551km 22.8 22.02 506 22.98
17 15/09/07 8045km 24.6 23.34 540 23.14
16 15/08/26 7505km 24.2 22.20 524 23.60
15 15/08/12 6981km 21.2 23.34 456 19.54
14 15/08/01 6525km 22.9 17.14 399 23.28
13 15/07/24 6126km 23.0 23.84 532 22.32
12 15/07/11 5594km 20.3 22.13 442 19.97
11 15/06/27 5152km 20.6 23.95 466 19.46
10 15/06/04 4686km 24.4 23.20 544 23.45
9 15/05/22 4142km 23.1 23.10 512 22.16
8 15/05/06 3630km 24.2 24.51 558 22.77
7 15/04/19 3072km 25.2 23.12 565 24.44
6 15/04/02 2507km 23.6 24.00 532 22.17
5 15/03/18 1975km 22.7 24.00 500 20.83
4 15/03/04 1475km 23.0 24.05 530 22.04
3 15/02/19 945km 21.3 23.61 484 20.50
2 15/02/07 461km 23.32 461 19.77
1 15/01/25 イー子発進で〜す!